Nação Hip-Hop apresenta candidaturas do movimento pelo país
A Nação Hip-Hop Brasil acredita que é importante os manos e minas estarem presentes nos espaços e fóruns de decisão, pois só assim teremos nossos representantes atuando de forma direta a favor das demandas do movimento Hip-Hop, do povo da periferia e de seus agentes sociais e culturais.
Publicado 05/10/2012 16:31 | Editado 13/12/2019 03:30
A Nação Hip-Hop Brasil é uma entidade atuante no Movimento Hip Hop que sempre trouxe o Debate Político pra dentro do movimento e sendo assim, mais uma vez apresenta a todos sua posição e orientação política.
Estamos em um momento de grande desafio em nossas cidades com a chegada das eleições municipais, e a Nação Hip-Hop Brasil junto do Portal RAP NACIONAL conta com vários representantes e parceiros nesta árdua batalha, portanto de forma coesa e com unidade de ação informamos aos manos e minas quem são os representantes espalhados por todo o Brasil, que nas eleições municipais de 2012, defendem a plataforma política e as propostas da Nação Hip Hop Brasil.
Mas antes de conferir quem são os nossos candidatos, assista um trecho da entrevista do rapper Mano Brown para a próxima edição da Revista RAP NACIONAL, que chega nas bancas na próxima semana. No vídeo, o líder do Racionais Mc’s, da sua opinião sobre a importância de candidatos do Hip-Hop:
– Veja abaixo a lista dos principais candidatos que apoiamos e indicamos para receber o seu voto:
Sumaré / SP
| NOME DO CANDIDATO | NUMERO | CIDADE/UF |
| Mano OXI | 40 456 | Porto AlegreRS |
| Nuno Mendes | 65 105 | Jundiaí / SP |
| VRA Bar da Maria | 23 023 | Campinas/ SP |
| CHRIS Lucio | 65 100 | Ribeirão Pires / SP |
| RAISULI | 65 333 | Salto / SP |
| ED…CARLOS Face da Morte | 65 013 | Hortolândia / SP |
| João Gaspar | 65 656 | Sumaré / SP |
| Jony DU RAP | 17 117 | Praia Grande / SP |
| NELSÃO Triunfo | 13 688 | Diadema / SP |
| Baiano MC | 65 175 | Goiânia / GO |
| Anderson 4P | 13 000 | Francisco Morato / SP |
| KARLA TRINDADE | 65 666 | Aracajú / SE |
| HYRA | 65 105 | Bagé / RS |
| Pablo Batata | 22 001 | Santana de Parnaíba/SP |
| Andy Combate | 65 357 | Cascavel / PR |
| Valter | 65 656 | Campo Bom / RS |
| Sancler | 13 123 | Araçatuba / SP |
| Adriano Bueno | 13 020 | Campinas / SP |
| DJ Fox | 13 111 | Goiânia /GO |
| Guilherme ORACULO | 65 105 | Rio Claro/SP |
| Taroba | 13 608 | Rio Preto/SP |
| Liu MR | 13 131 | São Caetano do SUl/SP |
| Zezão | 20105 | Leme/SP |
| Wesllen I.D.L. | 50 321 | Cotia /SP |
| Ricardo Andrade | 13 440 | Lauro de Freitas / BA |
| Tom Função RHK | 44 013 | Itapevi / SP |
| Cição * | 13 456 | São Roque/SP |
| Mano Hood * | 11 111 | Guarapuava/PR |
| Adelson Wuclan Negril * | 19 123 | Jundiaí/SP |
| Gilmar Candango – Original – C * | 40 121 | Uberlândia/MG |
| Sesóstris * | 13 285 | Curitiba/PR |
| Copa – Enxame* | 50 222 | São Roque/SP |
| Adriano BEAT * | 23 233 | Barueri/SP |
| Ismael Gueg HipHopPg* | 55 023 | Ponta Grossa/PR |
| Romualdo HP* | 65 432 | Franco da Rocha/SP |
| Márcio Brown | 13 456 | Sorocaba/SP |
| Professor Djalma * | 55 555 | Votuporanga/SP |
| Jarbas dos Correios * | 13 000 | Porto Nacional/TO |
| Marcos Brother* | 31 343 | Jandira/SP |
| Edilson DPA * | 50 286 | Embu das Artes/SP |
| João Pastel * | 40 047 | Sumaré/SP |
| Pablicio ( Sinistro 9mm) * | 19 019 | Vinhedo/SP |
| Chris Secco * | 13 456 | Blumenau/SC |
| ………………………………………………………………………… | ………………. | …………………………………………………….. |
* Candidatos cadastrados por nossos leitores.
Atenção: Se você é candidato ou conhece algum, que corre com o Hip-Hop e não está na lista, entre em contato com as informações, nome, número, cidade e estado, que teremos o prazer de incluir na tabela acima.
Fonte: Nação Hip-Hop Brasil, com informações do Portal Rap Nacional