Tabela que compara os governos de Lula e FHC circula na internet
O recado que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) mandou pela televisão para o presidente Luiz Inácio Lula aconselhando para que ele “trabalhasse mais, mentisse menos e não pensasse em terceiro mandato”, gerou revolta em alguns cidadãos. A resposta para a declaração de FHC está circulando pela internet com um balanço comparativo.
Publicado 09/12/2009 19:30 | Editado 04/03/2020 16:58

Na tabela que está no universo virtual acessado por milhões de pessoas, ainda não foram contabilizadas as últimas conquistas do governo Lula, pelo Ministro dos Esportes, Orlando Silva (PCdoB), e demais parceiros que conseguiram trazer para o Brasil os maiores eventos esportivos do planeta; Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, acontecimento que deverá gerar Investimentos na ordem de U$ 70 bilhões.
DADOS DO GOVERNO | FHC |
LU LA |
RISCO BRASIL | 2.700 PONTOS |
200 PONTOS |
SALÁRIO MÍNIMO | 78 DÓLARES | 210 DÓLARES |
DÓLAR | R$ 3,00 |
R$ 1,78 |
DIVIDA FMI | NÃO MEXEU | PAGOU |
INDUSTRIA NAVAL | NÃO MEXEU | RECONSTRUIU |
UNIVERSIDADES NOVAS | NENHUMA |
10 (2 NA BAHIA) |
EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS | NENHUMA |
45 (3 NA BAHIA) |
ESCOLAS TÉCNICAS | NENHUMA |
214 |
VALORES E RESERVAS DO TESOURO NACIONAL | 185 BILHÕES DE DÓLARES NEGATIVOS | 230 BILHÕES DE DÓLARES POSITIVOS |
CRÉDITOS PARA O POVO – PIB | 14% | 34% |
ESTRADAS DE FERRO | NENHUMA | 03 (EM ANDAMENTO) |
ESTRADAS RODOVIÁRIAS | 90% DANIFICADAS | 70% RECUPERADAS |
INDUSTRIA AUTOMOBILIÍSTICA | EM BAIXA 20% | EM ALTA 30% |
CRISES INTERNACIONAIS | 04 ARRASANDO O PAÍS | NENHUMA PELAS RESERVAS ACUMULADAS |
CÂMBIO FIXO: | ESTOURANDO O TESOURO NACIONAL | FLUTUTANTE: COM LIGEIRAS INTERVENÇÕES DO BACEN |
TAXA DE JUROS SELIC | 27% | 11% |
MOBILIDADE SOCIAL | 2 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA | 23 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA |
EMPREGOS | 780 MIL EMPREGOS | 11 MILHÕES DE EMPREGOS |
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRURA | NENHUM | 504 BILHÕES DE REAIS PREVISTOS ATÉ 2010 |
POLICIA FEDERAL | 80 PRISÕES |
2.750 PRISÕES |
ROMBO NO ESTADO BRASILEIRO | 30 BILHÕES (ou mais) NAS PRIVATIZAÇÕES | 200 MILHÕES DE REAIS PELOS MENSALEIROS |
MERCADO INTERNACIONAL | SEM CRÉDITO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE FÓSFORO | INVESTIMENT GREAT |
ECONOMIA INTERNA | ESTAGNAÇÃO TOTAL COM DESINFLAÇÃO INERCIAL | INCLUSÃO DE CONSUMIDORES E SURGIMENTO DE INVESTIDORES |
REFORMAS POLITICA, ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA | NENHUMA | NENHUMA |
EXPORTAÇÃOES BRASILEIRAS | 62 BI DE DOLARES ANUAIS | 198 BI DE DOLARES ANUAIS |
DIVIDA INTERNA ( EM % DO PIB) | 58.5% | 38% |
Do Recife,
Elaine de Paula, com informações da mídia.